KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi NTT masa bakti 2025โ2030 hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Tahun 2025.
Pengesahan tersebut tertuang dalam SK Nomor: Skep- 151 / DPP/GOLKAR/I/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta 30 Januari 2026.
Pengesahan SK tersebut disampaikan dalam agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar sekaligus rapat perdana pengurus DPD Golkar NTT serta pembahasan persiapan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota, Kamis (5/3/2026).
Berikut Komposisi Pengurus DPD I Golkar NTT Periode 2025-2030:
| NAMA | JABATAN | |
| 1 | FRANSISKUS XAVERIUS ALAIN NITI SUSANTO | KETUA |
| 2 | ANSGERIUS TAKALAPETA | Wakil Ketua Bidang OKK |
| 3 | HUGO REHI KALEMBU | Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan |
| 4 | MOHAMMAD ANSOR | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Kota Kupang |
| 5 | JOHAN E OEMATAN | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Kab.Kupang, Kab.Rote Ndao dan Kab.Sabu Raijua |
| 6 | ANTONIUS DAMIANUS ย MAHEMBA | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sumba |
| 7 | SIMPROSA RIANASARI GANDUT | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Manggarai Raya |
| 8 | PETRUS B. ROBBY TULUS | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Kab.Sikka, Kab. Ende, Kab. Nagakeo dan Kab. Ngada |
| 9 | YOHANES DE ROSARI | Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kab.Flotim, Kab.Lembata dan Kab. Alor |
| 10. | AGUSTINUS NAHAK | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Kab. TTU, Kab.Belu dan Kab.Malaka |
| 11 | DJEMI LASSA | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timor Tengah Selatan |
| 12 | FERDIANTO ย BOIMAU | Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM |
| 13 | SELVI ย ย WANMA | Wakil Ketua Bidang UMKM, ย Pariwisata, Koperasi dan Ekonomi Kreatif |
| 14 | FRANSISKA SIN FERNANDEZ | Wakil Ketua Bidang kerohanian |
| 15 | VINSENSIUS ย BURENI | Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | SAFRUDIN ATASOGE | Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup |
| 17 | FERDINANDUS NAGA | Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 18 | AGNES DEBI ROSTIN ANGKASA | Wakil Ketua Bidang Perempuan |
| 19 | AMBROSIUS REDA | Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan |
| 20 | MARIA YASINTA DEWI MAKU DJAWA | Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik |
| 21 | FRANSISKUS SARONG | Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini |
| 22 | WELHELMINTJE ย S. LIBBY SINLAELOE | Sekretaris |
| 23 | THOMAS SERU | Wakil Sekretaris Bidang OKK |
| 24 | ANTONIUS ย ย SUBAN KLEDEN | Wakil Sekretaris ย Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan |
| 25 | JESIKA SONABELA SODAKAIN | Wakil Sekretaris ย Pemenangan Pemilu Kota Kupang |
| 26 | ALBERTO ย ARIGUSTUS ย TATIBUN | Wakil Sekretaris ย Pemenangan Pemilu Kab.Kupang, Kab.Rote Ndao dan Kab.Sabu Raijua |
| 27 | ELFIS UMBU KATONGU RETANG ,MAgb | Wakil Sekretaris ย Pemenangan Pemilu Wilayah Sumba |
| 28 | ARDRIANUS ย DANDI | Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu Wilayah Manggarai |
| 29 | HERMAN YOSEPH WADHI | Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu Kab.Sikka, Kab. Ende, Kab. Nagakeo dan Kab. Ngada |
| 30 | TEGUH TAKALAPETA | Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu Kab.Flotim, Kab. Lembata dan Kab.Alor |
| 31 | ELISABETH ย LIU | Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu Kab.TTU, Kab.Belu dan Kab.Malaka |
| 32 | FENTI FRANSISKA NOPE | Wakil Sekretaris ย Pemenangan Pemilu Wialayah Timor Tengah Selatan |
| 33 | TOMY JACOB | Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM |
| 34 | YENI ALBERTINA ย NGGADAS | Wakil Sekretaris Bidang ย UMKM, Pariwisata, Koperasi dan Ekonomi Kreatif |
| 35 | MAGDA SILVI YENI LAKA | Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian |
| 36 | YUNY SARABITY | Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kebudayaan |
| 37 | HELMI NDOKI | Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup |
| 38 | YESENIA IRENE LIYANTO | Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olah Raga |
| 39 | EKLO HELMYANA RUMLAKLAK | Wakil Sekretaris Bidang Perempuan |
| 40 | IMANUEL SOMBU | Wakil Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan |
| 41 | SOKAN BUSA TEIBANG | Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik |
| 42 | LAURENSIUS ย LEBA TUKAN | Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini |
| 43 | RESTU HERDANI BAPTISTA DUPE | BENDAHARA |
| 44 | MAXIMILIANUS ย ADIPATI PARI | WAKIL ย Bendahara |
| 45 | ROBERT WAKA | Wakil Bendahara |
| 46 | SIPRIANUS REDA | Wakil Bendahara |
| 47 | VIVO BALLO | Wakil Bendahara |
| 48 | FRANSISKUS ย WISANG | BIRO ย OKK |
| 49 | ARA ย ย TUKAN LAMBERTUS | BIRO OKK |
| 50 | MARIA GORETI TOKAN | Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan |
| 51 | YULI SUSI AHAB | Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan |
| 52 | YOGI RANANTA BUBU | Biro pemenangan Pemilu Kota Kupang |
| 53 | MELKIANUS SUNI | Biro pemenangan Pemilu Kab.Kupang, Kab.Rote Ndao dan Kab.Sabu Raijua |
| ย ย 54 | Pdt. ABRAHAM LITINAU | Biro pemenangan Pemilu ย Wilayah Sumba |
| 55 | PETRUS ย NATOM | Biro Pemenangan Pemilu Wilayah ย Manggarai Raya |
| 56 | HIRONIMUS KADJU | Biro Pemenangan Pemilu Kab.Sikka, Kab.Ende, Kab. Nagakeo dan Kab. Ngada |
| 57 | RAFAEL KLEMENS KOROHAMA | Biro Pemenangan Pemilu ย Kab.Flotim, Kab. Lembata dan Kab. Alor |
| 58 | SEMY E. ย PAHANAEL | Birio Pemenangan Pemilu ย ย ย Kab TTS |
| 59 | PRISKUS ย ย KLAU | Biro Pemenangan Pemiluย Kab. TTU, Kab.Belu dan Kab.Malaka |
| 60 | YAHYA BAKSUNI | Biro Hukun HAM |
| 61 | KEVIN ORLANDO | Biro Hukim ย HAM |
| 62 | JOHANES ย GABRIEL ย BENYAMIN RATUARAT | Biro UMKM, Pariwisata, Koperasi dan Ekonomi Kreatif |
| 63 | INDRA ย SIMSON ย LEOANAK ย LESIK | Biro Pariwisata, Koperasi dan Ekonomi Kreatif |
| 64 | AWALUDIN MAUROL | Biro Pariwisata, Koperasi dan Ekonomi Kreatif |
| 65 | ERWIN HERMANTO | Biro Pariwisata, Koperasi dan Ekonomi Kreatif |
| 66 | RIDHO GALI ULY | Biro Kerohanian |
| 67 | WELLINA ย MATHILDA ย SINLAELOE | Biro Kerohanian |
| 68 | BILL BALLO | Biro Pendidikan dan Kebudayaan |
| 69 | MELIANUS MAUPULA | Biro Pendidikan dan Kebudayaan |
| 70 | MARCIA DEVANA ย AMPOLIA ย DARIS | Biro Kesehatan |
| 71 | FITRI ย SAIN | Biro Kesehatan |
| 72 | APRILIA MANUKOA | Biro Lingkungan Hidup |
| 73 | ALDO VALENTINO DO LALU | Biro Lingkungan Hidup |
| 74 | ALDO ย KADAFUK | Biro Pemuda dan Olahraga |
| 75 | EDGAR ย BALO | Biro Pemuda dan Olahraga |
| 76 | HENDRA DEDI BANI | Biro Pemuda dan Olahraga |
| 77 | MARGARETHA RICE RATUARAT | Biro Perempuan |
| 78 | NIKYTA ย SHANI ย TIARA BIRE ย WADU | Biro Perempuan |
| 79 | YULIANA ย TASILAY | Biro Perempuan |
| 80 | MARTHA TIMULAFU | Biro Tani dan Nelayan |
| 81 | CHRISTOFORUS HENDRICO SERU | Biro Hubungan Lembaga Politik |
| 82 | YULIUS ย APOLO ย LA ย APEN | Biro Hubungan Lembaga Politik |
| 83 | MELKHIOR ย IGO HALIMAKING | Biro Media dan Penggalangan Opini |
| 84 | YOSEPH SANGA | Biro Media dan Penggalangan Opini |
| 85 | DIANA ROSALE ย LORIN HUKILENA | Biro Media dan Penggalangan Opini |
ย */llt













Komentar